Ivan Ivanišević sedmi put prvak države, Sofija Pogorelskih šampionka nakon foto finiša
19. pojedinačni šampionat Srbije 2025 – MUŠKI

Konačna tabela open sekcija (muški):
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Poena | KS/L55 | |
| 1 | 3 | GM | Ivanišević Ivan | 2520 | SRB | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 2 |
| 2 | 10 | GM | Atalik Suat | 2422 | SRB | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 1.5 |
| 3 | 2 | GM | Markuš Robert | 2573 | SRB | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 1.5 |
| 4 | 7 | GM | Pap Miša | 2449 | SRB | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | 8 | IM | Đorđević Vuk | 2350 | SRB | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 1.5 |
| 6 | 1 | FM | Martić Ivan | 2253 | SRB | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 1 |
| 7 | 6 | FM | Radović Luka | 2317 | SRB | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 4 | 0.5 |
| 8 | 9 | IM | Čabarkapa Novak | 2455 | SRB | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 3½ | 1.5 |
| 9 | 4 | FM | Ljepić Andrej | 2336 | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 5 | MK | Gaivoronskii Andrei | 2185 | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1½ | 0.5 |
Pirot, 31. maj – 7. juni 2025.
Berger 9 kola, tempo igre 90 min. za 40 poteza i 30 min. do kraja partije + 30 sek. za svaki odigrani potez
<<< REZULTATI >>> <<< ZVANIČNI SAJT >>> <<< PARTIJE >>>
Preuzmi Pravilnik
RASPIS šampionata:


