Иван Иванишевић седми пут првак државе, Софија Погорелских шампионка након фото финиша
19. појединачни шампионат Србије 2025 – МУШКИ

Коначна табела опен секција (мушки):
| Пласман | СБр. | Име | Ртг | ФЕД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Поена | КС/Л55 | |
| 1 | 3 | ГМ | Иванишевић Иван | 2520 | СРБ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 2 |
| 2 | 10 | ГМ | Аталик Суат | 2422 | СРБ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 1.5 |
| 3 | 2 | ГМ | Маркуш Роберт | 2573 | СРБ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 1.5 |
| 4 | 7 | ГМ | Пап Миша | 2449 | СРБ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | 8 | ИМ | Ђорђевић Вук | 2350 | СРБ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 1.5 |
| 6 | 1 | ФМ | Мартић Иван | 2253 | СРБ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 1 |
| 7 | 6 | ФМ | Радовић Лука | 2317 | СРБ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 4 | 0.5 |
| 8 | 9 | ИМ | Чабаркапа Новак | 2455 | СРБ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 3½ | 1.5 |
| 9 | 4 | ФМ | Љепић Андреј | 2336 | СРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 5 | МК | Гаиворонскии Андреи | 2185 | СРБ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1½ | 0.5 |
Пирот, 31. мај – 7. јуни 2025.
Бергер 9 кола, темпо игре 90 мин. за 40 потеза и 30 мин. до краја партије + 30 сек. за сваки одиграни потез
<<< РЕЗУЛТАТИ >>> <<< ЗВАНИЧНИ САЈТ >>> <<< ПАРТИЈЕ >>>
Преузми Правилник
РАСПИС шампионата:


