Клуб | Статут | Законски заступник | Округ |
ВЛАДИМИРЦИ – Владимирци | 23.03.2017 | Љубиша Ненадовић | Мачвански |
МЛАДОСТ – Лучани | 21.05.2012 | Милорад Јевђовић | Моравички |
ЈЕЛИЦА – Горачићи | 15.03.2017 | Драгица Јованчевић, Бранко Цогољевић | Моравички |
ПОЖЕГА – Пожега | 30.03.2017 | Ненад Матијевић, Дејан Павловић | Златиборски |
ДШК ОСНОВАЦ – Ниш (ж) | 17.03.2017 | Александра Лукић | Нишавски |
КАРАЂОРЂЕ – Топола (ж) | 22.05.2019 | Марко Мксимовић | Шумадијски |
ЈЕЛИЦА – Горачићи (ж) | 15.03.2017 | Драгица Јованчевић, Бранко Цогољевић | Моравички |
ЗЛАТАР – Нова Варош (ж) | 27.02.2017 | Олгица Лапчевић | Златиборски |
РУДАР – Костолац (ж) | 03.03.2017 | Предраг Нешић, Бобан Максимовић | Браничевски |
ВШК 2005 – Ваљево | 17.08.2020 | Владислав Живковић | Колубарски |
РАДНИЧКИ ВОДОВОД – Крагујевац | 29.05.2019 | Никола Радовановић | Шумадијски |
МЕТАЛАЦ – Горњи Милановац | 10.02.2017 | Раде Трбовић, Горан Радоњић | Моравички |
ОШК ПАРАЋИН – Параћин | 22.02.2017 | Тања Стојковић | Поморавски |
РУДАР – Костолац | 03.03.2017 | Предраг Нешић, Бобан Максимовић | Браничевски |
НАИС – Ниш | 10.04.2017 | Биљана Живић | Нишавски |
АШК – Аранђеловац | 29.03.2017 | Арсен Арсеновић | Шумадијски |
СЛОГА – Краљево | 16.03.2017 | Зоран Јаблановић | Рашки |
КРУПАЊСКИ ШК – Крупањ | 21.05.2013 | Драган Мијаиловић | Мачвански |
КРУШИК – Ваљево | 27.02.2017 | Душко Стојановић | Колубарски |
КАБЛОВИ – Јагодина | 01.02.2017 | Предраг Несторовић, Слободан Радосављевић | Поморавски |
КЛУПЦИ 75 – Лозница | 24.12.2018 | Бранимир Ђукановић | Мачвански |
ЕКОНОМИСТ – Ниш (ж) | 06.08.2018 | Светислав Петровић | Нишавски |
ПАРАЋИН – Параћин (ж) | 14.02.2017 | Драган Динић | Поморавски |
ТОПЛИЧАНИ – Прокупље (ж) | 23.04.2013 | Новица Радосављевић | Топлички |
ЈАСЕНИЦА – Смедеревска Паланка | 05.06.2013 | Родољуб Станимировић | Подунавски |
БОРАЦ – Чачак | 29.03.2017 | Бојан Јањић, Слободан Радосављевић | Моравички |
ТРЕПЧА – Косовска Митровица | 24.02.2017 | Момчило Аџић | Косовско митровачки |
РАЖАЊ – Ражањ | 20.04.2017 | Мирољуб Радовановић | Расински |
ПРИКО – Пријепоље | 07.03.2017 | Сретен Марушић | Златиборски |
ПРВА ПЕТОЛЕТКА – Трстеник | 29.03.2017 | Саша Марковић | Расински |
ЛОЗНИЦА ГРАД – Лозница | 29.03.2017 | Перо Вишњић | Мачвански |
СЛОГА – Липнички шор | 29.03.2017 | Милан Рикаловић | Мачвански |
ШАБАЧКИ ШК – Шабац | 27.03.2017 | Мирољуб Мердовић | Мачвански |
СМЕДЕРЕВСКИ ШК – Смедерево | 25.06.2012 | Бојан Јовановић | Подунавски |
ГОЧ – Врњачка Бања | 17.02.2017 | Драган Јањић | Расински |
АРАНЂЕЛОВАЧКИ ШК 2 – Аранђеловац | Шумадијски | ||
БАЈИНА БАШТА – Бајина Башта | 06.04.2017 | Станко Кнежевић | Златиборски |
ЗЛАТАР – Нова Варош | 27.02.2017 | Олгица Лапчевић | Златиборски |
КАРАЂОРЂЕ – Топола | 22.05.2019 | Марко Мксимовић | Шумадијски |
ИВАЊИЦА – Ивањица | 03.04.2017 | Филип Насковић, Владан Гавриловић | Златиборски |
ПРОГРЕС – Пирот | 20.03.2017 | Љубомир Манић, Јовица Манић | Пиротски |
ЧАСТ И СЛАВА – Пирот | 15.03.2017 | Горан Жикић | Пиротски |
ВГСК – Велико Градиште | 23.03.2017 | Слободан Ђукић, Небојша Ђокић | Браничевски |
МАЈДАНПЕК – Мајданпек | 03.04.2017 | Радомир Гарић | Борски |
КУРШУМЛИЈА – Куршумлија | 06.04.2017 | Срђан и Милан Чарапић, Предраг Стевановић | Топлички |
СЛОГА ПЕТРОВАЦ 2 – Петровац | 27.02.2017 | Зоран Дешић, Момчило Живковић | Браничевски |
СВИТАЊА – Ниш | 30.03.2017 | Милош Јовановић | Нишавски |
ПОЖАРЕВАЧКИ ШК – Пожаревац | 23.03.2017 | Златко Петровић | Браничевски |
ГЛУБОЧИЦА – Лесковац | 30.03.2017 | Јован Митић | Јабланички |
ВЛАСОТИНЦЕ – Власотинце | 15.03.2017 | Слободан Ракић | Јабланички |
ЂЕРДАП – Кладово | 21.03.2017 | Неша Модрић, Марко Поповић | Борски |
ДШК ОСНОВАЦ – Ниш | 17.03.2017 | Александра Лукић | Нишавски |
РАДНИЧКИ – Ћуприја (ж) | 27.03.2017 | Александар Миленковић | Поморавски |
ЧАСТ И СЛАВА – Пирот (ж) | 15.03.2017 | Горан Жикић | Пиротски |
ЦАРИБРОД – Димитровград (ж) | 27.03.2017 | Драган Јовичић | Пиротски |
ОЖШК – Зајечар (ж) | 29.11.2012 | Владица Симић | Зајечарски |
КАИСА 2021 – Крагујевац (ж) | 22.06.2021 | Дејан Гајић | Шумадијски |
ШАБАЧКИ ШК – Шабац (ж) | 27.03.2017 | Мирољуб Мердовић | Мачвански |
БАКАР – Бор | 28.12.2018 | Зоран Златановић, Стеван Димитријевић | Борски |
ПАРАЋИН – Параћин | 14.02.2017 | Драган Динић | Поморавски |
КЊАЖЕВАЦ – Књажевац | 03.03.2017 | Драган Раденковић | Зајечарски |
РАДНИЧКИ – Ћуприја | 27.03.2017 | Александар Миленковић | Поморавски |
ХЕМИЧАР – Неготин | 26.04.2017 | Славољуб Васиљевић, Драгољуб Станојевић | Борски |
ЗАЈЕЧАР – Зајечар | 09.02.2021 | Зоран Тодоровић, Слободан и Милан Миљковић | Зајечарски |
БОЖЕВАЧКО ШУ – Божевац | 14.12.2017 | Живорад Обрадовић | Браничевски |
ВРАЧ – Влашка | 22.04.2014 | Миодраг Јанковић | Поморавски |
ОЗРЕН – Соко бања | 24.03.2017 | Дејан Маринковић | Зајечарски |
ЗВИЖД – Кучево | 06.04.2017 | Рајић | Браничевски |
НШК ЈАГОДИНА – Јагодина | 16.03.2017 | Милан Николић | Поморавски |
РАДНИЧКИ – Свилајнац | 31.03.2017 | Славољуб Богојевић | Поморавски |
БРЊИЦА – Кнић | 22.06.2012 | Слободан Јеремић | Шумадијски |
ДРИНА – Љубовија | 12.09.2012 | Милан Јосиповић, Богдан Илић | Мачвански |
ДУБЉЕ – Дубље | 05.07.2017 | Санела Бојичић | Мачвански |
ШАБАЧКИ ШК 2 – Шабац | 27.03.2017 | Мирољуб Мердовић | Мачвански |
СВЕТИ ИЛИЈА 2004- Липолист | 20.09.2012 | Горан Рувидић | Мачвански |
МАЧВА – Богатић | 03.03.2017 | Бранислав Ерцеговчевић | Мачвански |
СТРАЖЕВИЦА – Баточина | 04.07.2012 | Миломир Симоновић | Шумадијски |
УБ – Уб | 11.05.2018 | Мирослав Јаковљевић | Колубарски |
ГРАНИТ – Радаљ | 04.12.2011 | Радомир Васић | Мачвански |
МОРАВА – Велика Плана | 23.11.2017 | Зоран Ранчић | Подунавски |
ЧИГОТА – Чајетина | 18.02.2014 | Теодор Ђенић | Златиборски |
ЖУПА – Александровац | 07.04.2017 | Александар Сердаревић | Расински |
ТУТИН – Тутин | 01.11.2011 | Џафер Џаферовић | Рашки |
ЧАРАПАНИ – Крушевац | 30.11.2018 | Миленко Михајловић | Расински |
СЛОБОДА – Ужице | 08.05.2012 | Небојша Мисаиловић | Златиборски |
РОКАДА – Варварин | 22.12.2016 | Иван Јовановић | Расински |
КРУШЕВАЦ – Крушевац | 11.06.2018 | Горан Лапчевић | Расински |
УЖИЦЕ – Ужице | 03.05.2017 | Василије Обрадовић | Златиборски |
ТРЕПЧА – Горња Трепча | 06.07.2016 | Славко Миленковић, Слободан Глишовић | Моравички |
ЛИПОВА – Врњачка Бања | 05.07.2012 | Микица Радисављевић | Расински |
ЗУБИН ПОТОК – Зубин Поток | 21.02.2019 | Саша Перовић | Косовско митровачки |
ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА – Медвеђа | 07.11.2017 | Драгиша Кнежевић | Јабланички |
ЗЕЛЕНИ ВРХ – Сврљиг | 14.06.2012 | Иван Минић | Нишавски |
БАЛКАНСКИ – Димитровград | 27.03.2017 | Драган Јовичић | Пиротски |
ЛАВ – Алексинац | 08.03.2017 | Ненад Ранђеловић | Нишавски |
ЈАСТРЕБАЦ – Блаце | 31.03.2017 | Зоран Милутиновић | Топлички |
НИШКА БАЊА – Нишка бања | 14.12.2012 | Миодраг Стаменковић | Нишавски |
НИШ – Ниш | 28.03.2017 | Љубивоје Перуновић | Нишавски |
ЦРНА ТРАВА – Црна Трава | 21.09.2015 | Слободан Марковић | Јабланички |
ЈЕДИНСТВО – Бела Паланка | 07.03.2017 | Миодраг Митић | Пиротски |
РАДАН – Лебане | 23.05.2017 | Слободан Тричковић | Јабланички |
ГРБАВЧЕ – Грбавче | 25.05.2018 | Станиша Тасић | Нишавски |
ОШК ПАРАЋИН 2 – Параћин | 22.02.2017 | Саша Јевтић | Поморавски |
СЛОГА – Деспотовац | 30.03.2017 | Ненад Миловановић | Поморавски |
МОРАВА – Супска | 06.07.2018 | Радосав Милосављевић | Поморавски |
МЗ ЦЕНТАР – Јагодина | 13.02.2017 | Милисав Станковић | Поморавски |
МЛАДОСТ – Гложане | 07.06.2012 | Сретен Михајловић | Поморавски |
РАДНИК – Бобово | 05.09.2012 | Славољуб Ђорђевић | Поморавски |
МЗ ГЛОГОВАЦ – Глоговац | 13.02.2017 | Милан Радојковић | Поморавски |
ГЛАВИНЦИ – Главинци | 27.02.2017 | Драган Милетић | Поморавски |
РЕМБАС – Ресавица | 06.04.2017 | Сања Бакић | Поморавски |
КАИСА 2021 – Крагујевац | 22.06.2021 | Дејан Гајић | Шумадијски |
КНИЋ – Кнић | 15.03.2017 | Рајко Пантовић | Шумадијски |
МАРШИЋ – Маршић | 01.02.2017 | Миломир Симоновић, Саша Симић, Младен Трифуновић | Шумадијски |
ГРУЖА – Гружа | 18.09.2017 | Зоран Живановић | Шумадијски |
СТАРИ ГРАД – Крагујевац | 04.06.2014 | Петар Милошевић | Шумадијски |
ВАШАРИШТЕ 64 – Крагујевац | 08.05.2017 | Мирослав Обрадовић | Шумадијски |
ЕРДЕЧ 2017 – Крагујевац | 12.10.2017 | Милан Цмиљанић | Шумадијски |
КУТЛОВО – Кутлово | Шумадијски | ||
ЛАПОВО – Лапово | 15.03.2017 | Горан Спасојевић | Шумадијски |
ЛЕПЕНИЦА – Крагујевац | Шумадијски | ||
УЧИТЕЉ ЉУБО – Лозница | 30.03.2017 | Добрица Павловић | Мачвански |
МЛАДОСТ – Доња Борина | 01.03.2012 | Бранко Гајић | Мачвански |
ПЕЈИНОВИЋ – Пејиновић | 24.03.2017 | Зоран Ивановић | Мачвански |
ОТВАРАЊЕ – Коцељева | 21.03.2019 | Небојша Белић | Мачвански |
ДУБЉЕ 2 – Дубље | Мачвански | ||
ШАБАЧКИ КРАЉ – Шабац | 20.09.2012 | Бобан Милетић | Мачвански |
СУПЕР СЛОГА 2 – Липнички шор | Мачвански | ||
ДЕБРЦ – Дебрц | 31.03.2017 | Ацо Петковић | Мачвански |
МАЈУР – Мајур | 22.01.2016 | Ана Давидовски | Мачвански |
НАПРЕДЕАК РИБАРИ – Рибари | 06.07.2020 | Бранко Митровић | Мачвански |
ШКОЛАРАЦ – Ниш | 23.05.2018 | Миодраг Георгијев | Нишавски |
КОПРИЈАН – Клисура | 21.06.2012 | Радивоје Митровић | Нишавски |
ДШК ОСНОВАЦ 4 – ЦК – Ниш | 17.03.2017 | Бобан Стевановић | Нишавски |
ЕКОНОМИСТ – Ниш | 06.08.2018 | Светислав Петровић | Нишавски |
ВЕТЕРАН – Сврљиг | 28.03.2012 | Богољуб Љубеновић, Дејан Алексић | Нишавски |
АЉЕХИН – Лесковац | 03.05.2017 | Ненад Стојановић | Јабланички |
ПОДГОРА – Бојник | 24.07.2012 | Славољуб Здравковић | Јабланички |
ФОШК – Ужице | 06.04.2017 | Михаило Матовић | Златиборски |
СЛАНУША – Ужице | 06.04.2017 | Љубомир Мркоњић | Златиборски |
ОМЛАДИНАЦ 012 – Пожаревац | 24.06.2020 | Тони Милуновић | Браничевски |
РАЖАЊ 2 – Ражањ | 20.04.2017 | Мирољуб Радовановић | Расински |
МЛАДОСТ – Сјеница | 24.03.2017 | Фадил Махмутовић | Рашки |
УПРАВНИ ОДБОР ШСЦС
Председница | Лидија Вучковић |
Потпредседник | Илија Кнежевић (Зајечарски округ) |
Секретар | Миливоје Миливојевић |
члан | Ивица Веселинов (Пчињски округ) |
члан | Драган Марковић (Мачвански округ) |
члан | Зоран Златановић (Борски округ) |
члан | Слободан Живанић (Златиборски округ) |
члан | Петар Милошевић (Шумадијски округ) |
члан | Александар Новаковић (Браничевски округ) |
члан | Небојша Радосављевић (Поморавски округ) |
члан | Мирослав Марковић (Расински округ) |
члан | Енес Ђаковац (Рашки округ) |
члан | Ненад Тодоровић (Нишавски округ) |
члан | Бобан Николић (Пиротски округ) |
члан | Драгиша Кнежевић (Јабланички округ) |
члан | Колубарски округ |
СКУПШТИНА ШСЦС
Председник Скупштине – Саша Јевтић |
НАДЗОРНИ ОДБОР ШСЦС
председник | Владимир Васић |
члан | Неша Модрић |
члан | Драган Којовић |
ОСТАЛИ ОДБОРИ И КОМИСИЈЕ ШСЦС
Судијска комисија
Председник | Игор Лукић |
члан | Драган Јовичић |
члан | Милан Рихтеровић |
Такмичарска комисија
Председник | Мирољуб Мердовић |
члан | Слободан Радосављевић |
члан | Гојко Недељковић |
Комисија за кадетско-омладински шах
Председник | Дејан Бранковић |
члан | Роки Стојменов |
члан | Иван Арсенијевић |
Комисија за женски шах
Председница | Марија Урошевић |
члан | Данијела Анђелковић |
члан | Наташа Крстић |
Стручни одбор
Председник | Др Слободан Илић |
члан | Мирослав Миљковић |
члан | Душан Радовановић |
члан | Душан Величковић |
члан | Јован Митић |
Регистрациона комисија
Председник | Бобан Милојевић |
Запад | Мирослав Марковић |
Север | Петар Милошевић |
Исток | Небојша Радосављевић |
Југ | Драган Јовичић |
Дисциплинска комисија
Председник | др Наташа Савић |
члан | Света Петровић |
члан | Теодор Ђенић |
Норматива акта
Председник | Иван Јовановић |
члан | Јован Митић |
члан | Вељко Кнежевић |