Нови друголигаши: ШК Хемичар, ШК Куршумлија, ВШК 2005 и ШК Бајина Башта
Лиге ЦС север, исток, запад и југ су успешно завршене протеклог викенда (од 14. до 17. новембра) и добили смо три победника и једног другопласираног који ће наредне сезоне наступити у Другој лиги ЦС исток и Другој лиги ЦС запад.
Лига ЦС СЕВЕР: победник ВШК 2005 – Ваљево
Лига ЦС ЈУГ: победник ОШК Балкански – Димитровград
Лига ЦС ИСТОК: победник ШК Хемичар – Неготин
Лига ЦС ЗАПАД: победник ШК Бајина Башта – Бајина Башта
Лига ЦС 2024 СЕВЕР
М | Екипа | коло | + | = | – | МБ | Пн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВШК 2005 – Ваљево | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 47,5 | ||
2 | УЧИТЕЉ ЉУБО – Лозница | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 41 | ||
3 | УБ – Уб | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 36 | ||
4 | БРЊИЦА – Кнић | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 35 | ||
5 | МАЧВА – Богатић | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 34 | ||
6 | СВЕТИ ИЛИЈА – Липолист | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 31,5 | ||
7 | ЛЕШНИЦА – Лешница | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 33,5 | ||
8 | СТАРИ ГРАД – Крагујевац | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 29,5 | ||
9 | ГРУЖА – Гружа | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 30,5 | ||
10 | СШУ ВЕЛИКА РОКАДА – Крагујевац | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 31 | ||
11 | СШУ КАИСА 2021 – Крагујевац | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 26,5 | ||
12 | ЧИВИЈА – Шабац | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 20 |
Лига ЦС 2024 ЈУГ
Победник лиге ЦС 2024 ЈУГ, ОШК Балкански – Димитровград, не улази у виши ранг такмичења јер има исти ПИБ као овосезонски друголигаш ШК Цариброд-Димитровград. Право да наредне сезоне наступи у Другој лиги ЦС ИСТОК је стекла другопласирана екипа ШК Куршумлија из Куршумлије.
М | Екипа | Коло | + | = | – | МБ | Пн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОШК БАЛКАНСКИ – Димитровград | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 38,5 | ||
2 | КУРШУМЛИЈА – Куршумлија | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 35,5 | ||
3 | ЦРНА ТРАВА – Црна Трава | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 35 | ||
4 | СВРЉИГ – Сврљиг | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 36 | ||
5 | НИШ – Ниш | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 33 | ||
6 | ЛАВ – Алексинац | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 31,5 | ||
7 | ЈЕДИНСТВО – Бела Паланка | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 30,5 | ||
8 | ТОПЛИЧАНИ – Прокупље | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 26 | ||
9 | КОПРИЈАН – Клисура | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 21,5 | ||
10 | ПОДГОРА – Бојник | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 21 | ||
11 | КОНДИВА БУДА – Збевац | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 21,5 | ||
12 | РАДАН 2018 – Лебане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига ЦС 2024 ИСТОК
М | Екипа | Коло | + | = | – | МБ | Пн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХЕМИЧАР – Неготин | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 36 | |||
2 | ЗАЈЕЧАР – Зајечар | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 37 | |||
3 | НШК ЈАГОДИНА – Јагодина | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 32,5 | |||
4 | БОЖЕВАЧКО ШУ – Божевац | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 30,5 | |||
5 | ОМЛАДИНАЦ 012 – Пожаревац | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 32 | |||
6 | РАДНИЧКИ – Ћуприја | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 28 | |||
7 | ДР ПЕТАР МИТРОВИЋ – Пожаревац | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 29,5 | |||
8 | МОРАВА – Супска | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 26,5 | |||
9 | КЊАЖЕВАЦ – Књажевац | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 28,5 | |||
10 | РАДНИЧКИ – Свилајнац | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 24,5 | |||
11 | ОЗРЕН – Сокобања | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 25 | |||
12 | ПАРАЋИН – Параћин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига ЦС 2024 ЗАПАД
М | Екипа | Коло | + | = | – | МБ | Пн | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАЈИНА БАШТА – Бајина Башта | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 37,5 | ||
2 | ЧИГОТА – Чајетина | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 37 | ||
3 | КРУШЕВАЦ 2 – Крушевац | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 35,5 | ||
4 | ПРИКО – Пријепоље | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 32 | ||
5 | ЗЛАТАР – Нова Варош | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 32 | ||
6 | МИЛОШ ПОЗНАНОВИЋ – Ужице | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 29,5 | ||
7 | УЖИЦЕ – Ужице | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 27,5 | ||
8 | ЧАРАПАНИ – Крушевац | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 31 | ||
9 | ЖУПА – Александровац | 10 | 1 | 8 | 1 | 11 | 29,5 | ||
10 | МЛАДОСТ – Сјеница | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 22 | ||
11 | ГОЧ – Врњачка Бања | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 16,5 | ||
12 | ФОШК – Ужице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Архивски линк: ПРОПОЗИЦИЈЕ ЛИГЕ ЦС 2024