KUP RADNIKU

Šahovski klub Radnik iz Surdulice je pobednik ovogodišnjeg Kupa Centralne Srbije koji je održan u Ravnom Gaju od 29. aprila do 2. maja 2023.g
Srebrna medalja je pripala ŠK Kablovi iz Jagodine, a bronzana medalja šahistima Borca iz Čačka. Učestvovalo je 13 ekipa sa 77 prijavljenih igrača.

Konačni poredak nakon šest kola

M SB   Ekipa Partije    +    =    –  K1  K2  K3  K4  K5
1 1 ŠK Radnik – Surdulica 6 5 1 0 16 19 37 0 70,5
2 3 ŠK Kablovi – Jagodina 6 3 3 0 12 16 39 0 56,8
3 6 ŠK Borac – Čačak 6 3 1 2 10 16 37 0 31,5
4 2 ŠK VGŠK  – Veliko Gradište 6 3 1 2 10 14,5 41 0 43
5 5 ŠK Bajina Bašta – Bajina Bašta 6 3 1 2 10 11 41 0 41,8
6 4 ŠK Mladost – Sjenica 6 3 1 2 10 10,5 41 0 39,3
7 8 Boževačko šahovsko udruženje 6 2 3 1 9 12,5 34 0 33,8
8 10 ŠK Straževica – Batočina 5 1 3 1 9 12 31 0 25,3
9 7 ŠK Gruža – Gruža 5 1 2 2 8 10,5 37 0 17,8
10 9 ŠK Stari grad – Kragujevac 5 1 1 3 7 10,5 35 0 11,8
11 11 ŠK Kaisa 2021 – Kragujevac 5 1 0 4 6 10,5 33 0 6,5
12 12 ŠK Knić – Knić 5 1 0 4 6 6,5 30 0 6,5
13 13 ŠK Lepenica – Kragujevac 5 0 1 4 4 6,5 33 0 6

Kriterijumi:
1: Meč bodovi (3 za pobedu, 1 za remi, 0 za poraz)
2: poeni („gol razlika“)
3: Olympiad-Sum of Adjusted matchpoints without lowest result (Chennai)
4: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
5: Sonneborn-Berger-Tie-Break (sa stvarnim poenima)

Izbornik